
Толщина металла без минусовых отклонений

Гарантия 50 лет на металлопрокат

Все цвета и размеры на складе в Москве

Индивидуальное изготовление
Подробные характеристики
Толщина материала, мм | Площадь сечения А, см2 | Масса 1 м, кг | Момент инерции на 1м ширины, I, см4 x | Справочная величина на 1 м ширины | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Момент сопротивления Wx, см3 | Момент сопротивления Wx, см3 | Масса 1 м2, кг | ||||
0,40 | 5,00 | 4,44 | 9,08 | 5,48 | 5,53 | 4,44 |
0,50 | 6,25 | 5,42 | 11,30 | 6,83 | 6,86 | 5,42 |
0,60 | 7,50 | 6,40 | 13,49 | 8,16 | 8,18 | 6,40 |
0,70 | 8,75 | 7,38 | 15,65 | 9,49 | 9,48 | 7,38 |
0,80 | 10,00 | 8,36 | 17,80 | 10,81 | 10,77 | 8,36 |
0,90 | 11,25 | 9,34 | 19,92 | 12,11 | 12,03 | 9,34 |
1,00 | 12,50 | 10,33 | 22,02 | 13,41 | 13,28 | 10,33 |
Отзывы о профнастиле
Профлист нс35 — обозначение НС в маркировке характеризует большую универсальность при сооружении строительных объектов, нежели для профилей категории С. Наличие ребра жёсткости позволяет данному материалу демонстрировать значительное сопротивление деформации при возникновении нагрузок, что даёт возможность применять профлист НС35 в строительстве несущих конструкций. При этом, небольшая высота профиля также позволяет применять данный профилированный лист в возведении ограждений.
Если вы хотите купить профнастил НС-35 по ценам от производителя с доставкой по Москве, Липецку и всей России. В наличии размеры: толщина листа 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8 мм. Мы работаем уже более 15 лет!
Где применяется профнастил НС35-1000:
- как укладывать: для кровли (рекомендуемый шаг обрешетки 1,5 метра);
- для строительства забора - оцинкованный вариант и с лакокрасочным покрытием;
- специальные заградительные перегородки и строения от снега и пожара;
Благодаря высокой прочности (усилена также дополнительными ребрами жесткости) данный металлопрофиль часто называют кровельными и применяют для настила крыш даже там где часто застаивается снег.
Тип профиля | Шаг опор, м | Предельная нагрузка (кг/м2) | ||
---|---|---|---|---|
НС35×1000×0,4 | 1,0 | 864 | 409* | 468* |
1,5 | 384 | 246* | 284* | |
2,0 | 154 | 174* | 202* | |
НС35×1000×0,5 | 1,0 | 1732 | 530* | 606* |
1,5 | 483* | 334* | 396* | |
2,0 | 192 | 242* | 278* | |
НС35×1000×0,6 | 1,0 | 559* | 413* | 484* |
1,5 | 223* | 302* | 356* | |
3,0 | 59 | 143* | 115* | |
НС35×1000×0,7 | 1,0 | 650* | 490* | 570* |
1,5 | 260* | 362* | 413* | |
3,0 | 69* | 171* | 137* | |
НС35×1000×0,8 | 1,0 | 745* | 568* | 657* |
1,5 | 297* | 420* | 479 | |
3,0 | 79* | 194 | 156 | |
НС35×1000×0,9 | 1,0 | 838 | 639 | 739 |
1,5 | 334 | 473 | 539 | |
3,0 | 89 | 218 | 176 | |
НС35×1000×1,0 | 1,0 | 931 | 710 | 821 |
1,5 | 371 | 525 | 599 | |
3,0 | 99 | 243 | 195 |
* Для повышения несущей способности настила предлагается усилить надопорные участки вкладышами из отрезков профилей того же типа.