
Толщина металла без минусовых отклонений

Гарантия 50 лет на металлопрокат

Все цвета и размеры на складе в Москве

Индивидуальное изготовление
Подробные характеристики
Толщина материала, мм | Площадь сечения А, см2 | Масса 1 м, кг | Момент инерции на 1м ширины, I, см4 x | Справочная величина на 1 м ширины | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Момент сопротивления Wx, см3 | Момент сопротивления Wx, см3 | Масса 1 м2, кг | ||||
0,40 | 5,00 | 4,44 | 3,23 | 3,01 | 3,68 | 4,44 |
0,45 | 5,63 | 4,93 | 3,61 | 3,37 | 4,11 | 4,93 |
0,50 | 6,25 | 5,42 | 3,99 | 3,73 | 4,54 | 5,42 |
0,55 | 6,88 | 5,91 | 4,37 | 4,09 | 4,96 | 5,91 |
0,60 | 7,50 | 6,40 | 4,75 | 4,45 | 5,38 | 6,40 |
0,65 | 8,13 | 6,89 | 5,12 | 4,80 | 5,79 | 6,89 |
0,70 | 8,75 | 7,38 | 5,49 | 5,15 | 6,20 | 7,38 |
0,75 | 9,38 | 7,87 | 5,86 | 5,51 | 6,61 | 7,87 |
0,80 | 10,00 | 8,36 | 6,22 | 5,86 | 7,01 | 8,36 |
Отзывы о профнастиле
Профлист С21-1000 —это профнастил с высотой профиля 21мм и полезной шириной 1000 мм - достаточно популярный при строительстве мелких строений: домов, пристроек, сараев и заборов.
У нас вы можете купить профнастил с21 с размерами: толщина листа 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7 мм. Цены от производителя, есть доставка по всей России. Оптовую стоимость узнавайте у наших менеджеров.
Преимущества профлиста С21-1000:
- легкость обработки и монтажа;
- легкость транспортировки;
- небольшой вес и оптимальная прочность;
- сравнительной недорогой строительный материал;
- хорошие эксплуатационные свойства в любую погоду (и в дождь и в снегопад) и в любое время года;
- высокие антикоррозионные свойства.
Где применяется профнастил С21:
- для покрытия крыши - настил кровли с шагом обрешетки до 0,8 метров;
- для забора;
- для временных перегородок и стен;
- противопожарная обшивка.
Тип профиля | Шаг опор, м | Предельная нагрузка (кг/м2) | ||
---|---|---|---|---|
C21-1000×0,40 | 1,0 | 473,0 | 299* | 340* |
1,5 | 131,0 | 199,0 | 227* | |
2,0 | 52,0 | 126,0 | 101,0 | |
C21-1000×0,45 | 1,0 | 553,0 | 379* | 431* |
1,5 | 153,0 | 253,0 | 287* | |
2,0 | 61,0 | 147,0 | 118,0 | |
C21-1000×0,50 | 1,0 | 623,0 | 471* | 535* |
1,5 | 174,0 | 277,0 | 335,0 | |
2,0 | 69,0 | 167,0 | 134,0 | |
C21-1000×0,55 | 1,0 | 688,0 | 569* | 646* |
1,5 | 191,0 | 322,0 | 367,0 | |
2,0 | 76,0 | 181,0 | 146,0 | |
C21-1000×0,60 | 1,0 | 747,0 | 680,0 | 772* |
1,5 | 207,0 | 362,0 | 398,0 | |
2,0 | 82,0 | 198,0 | 159,0 | |
C21-1000×0,65 | 1,0 | 803,5 | 797,5 | 905,5 |
1,5 | 222,5 | 409,0 | 428,0 | |
2,0 | 88,5 | 213,5 | 171,0 | |
C21-1000×0,70 | 1,0 | 860,0 | 915* | 1039* |
1,5 | 238,0 | 456,0 | 458,0 | |
2,0 | 95,0 | 229,0 | 183,0 | |
C21-1000×0,75 | 1,0 | 916,5 | 1050,5 | 1193,0 |
1,5 | 253,5 | 492,5 | 488,0 | |
2,0 | 101,0 | 243,5 | 195,0 | |
C21-1000×0,80 | 1,0 | 973,0 | 1186,0 | 1347* |
1,5 | 269,0 | 529,0 | 518,0 | |
2,0 | 107,0 | 258,0 | 207,0 |
* Для повышения несущей способности настила предлагается усилить надопорные участки вкладышами из отрезков профилей того же типа.