Подробные характеристики
| Толщина материала, мм | Площадь сечения А, см2 | Масса 1 м, кг | Момент инерции на 1м ширины, I, см4 x | Справочная величина на 1 м ширины | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Момент сопротивления Wx, см3 | Момент сопротивления Wx, см3 | Масса 1 м2, кг | ||||
| 0,50 | 5,50 | 4,77 | 24,85 | 9,22 | 8,86 | 6,36 |
| 0,60 | 6,60 | 5,63 | 29,75 | 11,05 | 10,59 | 7,51 |
| 0,70 | 7,70 | 6,50 | 34,62 | 12,87 | 12,32 | 8,66 |
| 0,80 | 8,80 | 7,36 | 39,48 | 14,69 | 14,04 | 9,81 |
| 0,90 | 9,90 | 8,22 | 44,31 | 16,50 | 15,74 | 10,96 |
| 1,00 | 11,00 | 9,09 | 49,12 | 18,31 | 17,43 | 12,11 |
Профлист(профнастил) Н57-750 — обладает высокой несущей способностью, позволяющей выдерживать значительные нагрузки даже при горизонтальном положении с большими пролетами между опорными точками. Чаще всего этот материал используется при строительстве промышленных зданий, где используется в качестве стройматериала для кровли и перекрытий. Обладает легкой и быстрой монтировкой, при этом не сильно утяжеляет здание и обладает отличной герметичностью. Широко применяется в строительстве быстровозводимых зданий и павильонов, как и другие типы легкомонтируемых профилированных листов.
Где применяется профнастил Н57:
- настил кровли, покрытия или перекрытия с шагом обрешетки до 3 метров;
- листовая арматура сталебетонных перекрытий;
- плиты перекрытий междуэтажные композитные;
- опалубка листовая несъемная;
- диафрагма жесткости конструкции металлического здания;
- элемент конструкции быстровозводимых металлических зданий и сооружений;
- металлическая кровля из оцинкованного и окрашенного профлиста;
- каркасные конструкции из стальных профилированных листов;
- щитовые ограждения и щитовые конструкции из оцинкованного и крашеного профнастила;
- наружные стены и стеновые конструкции малых архитектурных форм (павильоны, гаражи, блок-хаусы, бытовки и т. д.);
- металлические(стальные, железные) заборы из профнастила оцинкованного и оцинкованного с лакокрасочным покрытием.
| Тип профиля | Шаг опор, м | Предельная нагрузка (кг/м2) | ||
|---|---|---|---|---|
| Н57×750×0,5 | 2,0 | 519 | 290* | 342* |
| 3,0 | 150 | 163* | 194* | |
| 4,0 | 57 | 106 | 107 | |
| Н57×750×0,6 | 2,0 | 628 | 395* | 461* |
| 3,0 | 187 | 230* | 270* | |
| 4,0 | 71 | 140* | 136 | |
| Н57×750×0,7 | 2,0 | 738 | 500* | 580* |
| 3,0 | 216 | 270* | 350* | |
| 4,0 | 82 | 184 | 158 | |
| Н57×750×0,8 | 2,0 | 853 | 606* | 700* |
| 3,0 | 245 | 371 | 430* | |
| 4,0 | 93 | 213 | 179 | |
| Н57×1000×0,8 | 2,0 | 853 | 606* | 700* |
| 3,0 | 245 | 371 | 430* | |
| 4,0 | 93 | 213 | 179 | |
| Н57×750×0,9 | 2,0 | 966 | 710* | 797* |
| 3,0 | 276 | 429 | 511 | |
| 4,0 | 105 | 241 | 202 | |
| Н57×750×1,0 | 2,0 | 1073 | 789 | 886 |
| 3,0 | 307 | 477 | 568 | |
| 4,0 | 117 | 268 | 224 | |
* Для повышения несущей способности настила предлагается усилить надопорные участки вкладышами из отрезков профилей того же типа.
