Профнастил СКН50Z-600 оцинкованный и нержавеющий

Расчёт стоимости профлиста


Ваш менеджер

Ваш менеджер

Вадим Иванов
+7 (495) 021-92-91
zakaz@metalloindustria.ru


На складе

Оцинкованный лист


от 653 руб/м2
Заказать товар Задать вопрос

Толщина металла без минусовых отклонений

Гарантия 50 лет на металлопрокат

Все цвета и размеры на складе в Москве

Индивидуальное изготовление


Подробные характеристики

Толщина материала, мм Площадь сечения А, см2 Масса 1 м, кг Момент инерции на 1м ширины, I, см4 x Справочная величина на 1 м ширины
Момент сопротивления Wx, см3 Момент сопротивления Wx, см3 Масса 1 м2, кг
0,60 6,60 5,64 42,81 22,20 13,94 9,39
0,70 7,70 6,50 49,81 25,86 16,20 10,83
0,80 8,80 7,36 56,77 29,51 18,45 12,27
0,90 9,90 8,23 63,70 33,15 20,69 13,71
1,00 11,00 9,09 70,58 36,77 22,91 15,15
1,10 12,10 9,95 77,43 40,39 25,12 16,59
1,20 13,20 10,82 84,24 43,99 27,31 18,03

Отзывы о профнастиле

При строительстве торгового центра было решено произвести отделку наружных стен фасадным профнастилом для формирования общего привлекательного дизайна и удобства прокладки изоляционных материалов. Начали поиск, и по советам обратились напрямую к производителю заводу «Металлоиндустрия». Прямо на сайте подобрали подходящий стеновой профнастил с дополнительным защитным покрытием, и оформили заказа на довольно большой объем материалов. В оговоренное время получили доставку, порадовала пунктуальность и четкое соблюдение сроков, а также качество материалов и удобство работы с ними. В дальнейшем также планируем сотрудничать с данным производителем, особенно если учесть высокий профессионализм менеджеров, отлично разбирающихся во всех нюансах материалов.
Васильев И. Г.
Директор ООО "Кирма"
Наша бригада занималась массовой заменой кровли на крупном производстве, в качестве нового материала заказчик выбрал профнастил. В происках достойных вариантов нашли завод, порадовал хороший выбор и оперативность сотрудников, которые быстро посчитали все по объему и ценам. В итоге все согласовали, оформили заказ, оформили доставку через ЖД и в назначенный день получили груз. Профнастил удобен в работе, обладает достаточно высокой жесткостью и с резкой нет проблем. Листы идеально подходят друг к другу, так что весь монтаж проходит очень быстро. Итоговым качеством все оказались довольны, за 4 месяца эксплуатации с тех пор никаких проблем также не было замечено.
Абрамов К. А.
Директор ООО "Ижстрой"

Профлист СКН50Z-600 (профнастил) - достаточно новый профиль, предназначенный для устройства сталебетонных перекрытий, как несъемная опалубка . Этот инновационный профиль обладает преимуществами, такими как

  • снижение расхода бетона и арматуры рабочей плиты;
  • увеличение пролета плиты без временных опор;
  • сокращение трудозатрат и времени строительства;
  • уменьшение массы перекрытия;
  • возможность размещения коммуникаций и подвесных элементов в гофрах;
  • улучшение показателей пожарной безопасности.

Благодаря использованию специального профиля и зигзагообразной выштамповке увеличивается прочность сцепления с бетоном монолитной плиты. Максимальные пролеты неразрезных настилов на стадии бетонирования без временных опор - 3,5 метров. При использовании в сталебетонных перекрытиях, профнастил рассматривается, как внешняя рабочая арматура, в случае небходимости усиления конструкции, дополнительно используется стержневая арматура. Цинкование позволяет продлить срок службы профнастила в перекрытии до 30 лет.

Схема опирания Толщина СБП перекрытия, мм Максимально допустимый пролёт, мм
Толщина профлиста 0,7 мм Толщина профлиста 0,8 мм
Равномерно-распределенная нагрузка, kN/м2 Равномерно-распределенная нагрузка, kN/м2
4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0
Однопролетная 100 3400 3002 2742 2555 2410 2294 3490 3082 2816 2623 2475 2355
125 4038 3571 3270 3053 2884 2747 4151 3671 3362 3138 2964 2823
150 4620 4093 3753 3507 3316 3161 4753 4210 3858 3606 3410 3252
175 5160 4577 4199 3927 3716 3545 5309 4709 4323 4041 4041 3649
200 5663 5029 4617 4320 4090 3876 5832 5177 4753 4447 4210 4020
225 5921 5353 4922 4581 4302 4069 6302 5615 5161 4832 4575 4334
250 6076 5522 5095 4758 4477 4241 6472 5883 5432 5065 4770 4520
Двухпролетная 100 3452 3046 2783 2594 2447 2330 3549 3131 2861 2666 2518 2396
125 4085 3612 3308 3090 2921 2782 4203 3718 3404 3179 3005 2863
150 4666 4133 3790 3541 3350 3196 4801 4254 3900 3646 3449 3290
175 5204 4615 4235 3961 3749 3579 5357 4753 4362 4080 3861 3685
200 5705 5063 4650 4353 4107 3876 5878 5219 4791 4483 4248 4054
225 5922 5353 4922 4580 4303 4068 6302 5658 5199 4870 4580 4335
250 6074 5520 5098 4755 4474 4242 6469 5880 5430 5070 4771 4518
Схема опирания Толщина СБП перекрытия, мм Максимально допустимый пролёт, мм
Толщина профлиста 0,9 мм Толщина профлиста 1,0 мм
Равномерно-распределенная нагрузка, kN/м2 Равномерно-распределенная нагрузка, kN/м2
4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0
Однопролетная 100 3568 3150 2879 2682 2529 2408 3661 3230 2951 2750 2595 2469
125 4247 3755 3438 3211 3033 2889 4361 3857 3532 3297 3115 2967
150 4866 4310 3952 3691 3492 3330 5001 4431 4062 3794 3589 3422
175 5439 4823 4426 4138 3917 3737 5597 4964 4553 4259 4028 3844
200 5971 5304 4871 4556 4314 4116 6162 5461 5013 4692 4439 4239
225 6517 5754 5290 4951 4688 4479 6729 5928 5447 5098 4830 4612
250 6828 6198 5688 5324 5035 4770 7268 6403 5856 5485 5197 4965
Двухпролетная 100 3631 3204 2930 2729 2575 2451 3729 3290 3008 2803 2645 2518
125 4301 3807 3486 3255 3076 2932 4424 3910 3584 3346 3162 3014
150 4918 4359 3996 3735 3533 3369 5063 4484 4111 3844 3635 3467
175 5491 4870 4470 4182 3958 3778 5652 5015 4602 4305 4075 3887
200 6028 5351 4914 4597 4355 4159 6221 5511 5063 4738 4483 4283
225 6570 5801 5333 4993 4731 4517 6785 5977 5491 5145 4874 4656
250 6827 6207 5730 5348 5035 4770 7282 6457 5905 5532 5241 5007
Схема опирания Толщина СБП перекрытия, мм Максимально допустимый пролёт, мм
Толщина профлиста 1,2 мм
Равномерно-распределенная нагрузка, kN/м2
4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0
Однопролетная 100 3759 3314 3031 2822 2662 2533
125 4480 3965 3630 3388 3200 3049
150 5146 4559 4179 3904 3691 3519
175 5757 5107 4685 4383 4147 3957
200 6360 5622 5164 4829 4574 4364
225 6946 6116 5613 5254 4974 4751
250 7507 6616 6042 5651 5358 5114
Двухпролетная 100 3836 3384 3092 2881 2720 2588
125 4551 4027 3688 3442 3254 3102
150 5213 4617 4234 3957 3743 3570
175 5823 5166 4742 4435 4198 4006
200 6425 5678 5217 4883 4624 4413
225 7011 6173 5666 5306 5027 4801
250 7573 6674 6098 5708 5407 5168

Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Вернуться к списку