
Толщина металла без минусовых отклонений

Гарантия 50 лет на металлопрокат

Все цвета и размеры на складе в Москве

Индивидуальное изготовление
Подробные характеристики
Толщина материала, мм | Площадь сечения А, см2 | Масса 1 м, кг | Момент инерции на 1м ширины, I, см4 x | Справочная величина на 1 м ширины | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Момент сопротивления Wx, см3 | Момент сопротивления Wx, см3 | Масса 1 м2, кг | ||||
0,40 | 5,60 | 4,91 | 19,59 | 8,20 | 10,81 | 4,91 |
0,50 | 7,00 | 6,01 | 24,40 | 10,23 | 13,44 | 6,01 |
0,60 | 8,40 | 7,11 | 29,17 | 12,25 | 16,05 | 7,11 |
0,70 | 9,80 | 8,21 | 33,91 | 14,25 | 18,62 | 8,21 |
0,80 | 11,20 | 9,31 | 38,62 | 16,25 | 21,17 | 9,31 |
0,90 | 12,60 | 10,40 | 43,29 | 18,24 | 23,70 | 10,40 |
1,00 | 14,00 | 11,50 | 47,93 | 20,22 | 26,19 | 11,50 |
Отзывы о профнастиле
Профлист НС44-1000 — это универсальный профнастил, который успешно можно применять как стеновой вариант, так и для покрытия крыш. Профнастил нс44 - это профилированный лист с высотой профиля 44мм и полезной шириной листа 1000 мм. Отличается от С44 наличием дополнительным продольных ребер жесткости, которые позволяют еще лучше выдерживать статические и динамические нагрузки. Успешно применяет для настила кровли с целью защиты от осадков: дождя и снега.
У нас вы можете купить профилированный лист НС44 с размерами: толщина - 0,45; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8 мм. Цены в Москве и Липецке самые вкусные, доставка по всей России.
Преимущества профлиста НС44-1000:
- небольшой вес;
- легкость транспортировки;
- хорошие прочностные характеристики;
- высокие антикоррозийные свойства;
- отличные эстетические качества;
Где применяется профнастил НС44-1000:
- для настила крыши (шаг обрешетки 2м);
- в качестве стенового металлопрофиля для сооружения заборов;
- в качестве листовой арматуры для сталебетонных перекрытий (требуется отдельный расчет на прочность и предполагаемые нагрузки);
- в качестве несъемной листовой опалубки;
Тип профиля | Шаг опор, м | Предельная нагрузка (кг/м2) | ||
---|---|---|---|---|
НС44×1000×0,4 | 1,0 | 514 | 323 | 373 |
1,5 | 263 | 229 | 266 | |
3,0 | 70 | 189 | 152 | |
НС44×1000×0,5 | 1,0 | 642 | 404* | 466* |
1,5 | 329 | 286* | 332* | |
3,0 | 88 | 236 | 190 | |
НС44×1000×0,6 | 1,0 | 827 | 516* | 621* |
1,5 | 410 | 374* | 430* | |
3,0 | 109 | 206 | 226 | |
НС44×1000×0,7 | 1,0 | 1036 | 648* | 740* |
1,5 | 500 | 457* | 524* | |
3,0 | 134 | 459 | 262 | |
НС44×1000×0,8 | 1,0 | 1257 | 752* | 857* |
1,5 | 581 | 539* | 617* | |
3,0 | 155 | 314 | 298 | |
НС44×1000×0,9 | 1,0 | 1443 | 853* | 972* |
1,5 | 651 | 619* | 707* | |
3,0 | 173 | 360 | 334 | |
НС44×1000×1,0 | 1,0 | 1604 | 948* | 1080* |
1,5 | 724 | 688* | 785* | |
3,0 | 193 | 400 | 371 |
* Для повышения несущей способности настила предлагается усилить надопорные участки вкладышами из отрезков профилей того же типа.