
Толщина металла без минусовых отклонений

Гарантия 50 лет на металлопрокат

Все цвета и размеры на складе в Москве

Индивидуальное изготовление
Подробные характеристики
Толщина материала, мм | Площадь сечения А, см2 | Масса 1 м, кг | Момент инерции на 1м ширины, I, см4 x | Справочная величина на 1 м ширины | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Момент сопротивления Wx, см3 | Момент сопротивления Wx, см3 | Масса 1 м2, кг | ||||
0,80 | 12,80 | 10,71 | 547,64 | 76,19 | 70,10 | 11,89 |
0,90 | 14,40 | 11,96 | 615,68 | 85,69 | 78,78 | 13,29 |
1,00 | 16,00 | 13,22 | 683,62 | 95,19 | 87,44 | 14,68 |
1,10 | 17,60 | 14,47 | 751,47 | 104,68 | 96,08 | 16,08 |
1,20 | 19,20 | 15,73 | 819,23 | 114,17 | 104,70 | 17,47 |
1,30 | 20,80 | 16,98 | 886,89 | 123,65 | 113,30 | 18,87 |
1,40 | 22,40 | 18,24 | 954,47 | 133,13 | 121,89 | 20,26 |
1,50 | 24,00 | 19,49 | 1021,95 | 142,60 | 130,46 | 21,66 |
Отзывы о профнастиле
Профлист СКН153-900 (профнастил) — отличается особенно высокой несущей способностью, что подразумевает его использование в качестве кровельного материала при строительстве промышленных зданий и сооружений, торговых и административных центров, где характерна высокая протяжённость пролётов крыши между опорными участками. Конструкционные особенности сечения профлиста (профнастила) Н153, такие как
- большая высота волны профиля,
- небольшой угол наклона боковых образующих волны,
- наличие проштампованных ребер жесткости в верхней части волны и по боковым образующим,
характеризуют высокую нагрузочную способность материала, что позволяет производить монтаж перекрытий с протяжённостью пролётов до 6 м без сооружения промежуточных опорных секций.
Область применения СКН153-900:
- настил кровли, перекрытия или покрытия с шагом обрешетки до 6 метров;
- листовая арматура сталебетонных перекрытий;
- плиты перекрытий междуэтажные композитные;
- опалубка стальная листовая несъемная;
- диафрагма жесткости конструкции металлического здания;
- элементы конструкций быстровозводимых металлических зданий и сооружений;
- каркасные конструкции из стальных профилированных настилов..
Тип профиля | Шаг опор, м | Предельная нагрузка (кг/м2) | ||
---|---|---|---|---|
СКН153-900×0,8 | 4,0 | 585 | 312* | 357* |
6,0 | 181 | 202* | 231* | |
СКН153-900×0,9 | 4,0 | 679 | 437* | 499* |
6,0 | 208 | 282* | 323* | |
СКН153-900×1,0 | 4,0 | 778 | 580* | 674* |
6,0 | 231 | 345 | 432 | |
СКН153-900×1,1 | 4,0 | 884 | 775* | 885* |
6,0 | 254 | 392 | 491** | |
СКН153-900×1,2 | 4,0 | 993 | 993 | 1134 |
6,0 | 271 | 441 | 522** | |
СКН153-900×1,3 | 4,0 | 1102 | 1102 | 1378 |
6,0 | 297 | 490 | 572 | |
СКН153-900×1,4 | 4,0 | 1181 | 1181 | 1476 |
6,0 | 319 | 525 | 643** | |
СКН153-900×1,5 | 4,0 | 1282 | 1282 | 1603 |
6,0 | 345 | 570 | 713** |
* Для повышения несущей способности настила предлагается усилить надопорные участки вкладышами из отрезков профилей того же типа.
** В целях экономичности возможно применение конструкции, работающей на изгиб аналогично балке Гербера. Соединение профилей настила выполняется с помощью заклепок или самонарезающих винтов по верхним полкам.